
Соотношения между единицами измерения энергии
| Единица измерения | Эквивалент единицы | |||
| кДж | ккал | кВт/ч | кГс/м | |
| кДж | 1 | 0,239 | 0,00278 | 102,0 |
| ккал | 4,19 | 1 | 0,00116 | 427 |
| кВт/ч | 3600 | 860 | 1 | 367200 |
| кГс/м | 0,00981 | 0,00234 | 2,72 х 106 | 1 |
Энергия, тепло, работа
| Единица измерения | Эквивалент единицы | |||
| Дж | кВт/ч | Кгс/м | ккал | |
| 1 Дж | 1 | 0,278 10-6 | 0,102 | 2,39 10-4 |
| 1 кВт/ч | 3,6 106 | 1 | 0,366 106 | 860 |
| 1 кгс/м | 9,807 | 2,728 10-6 | 1 | 23,4 10-4 |
| 1 ккал | 4,187 103 | 1,163 10-3 | 426,8 | 1 |
Давление
| Единица измерения | Эквивалент единицы | |||||
| Па (Паскаль) | Бар (Бар) | мм рт. ст. (миллиметр ртутного столба) | мм вод. ст. (миллиметр водяного столба) | кгс/см2 (техническая атмосфера) | атм (физическая атмосфера) | |
| 1 Па | 1 | 10-5 | 7,5 10-3 | 0,102 | 1,02 10-5 | 0,99 10-5 |
| 1 бар | 105 | 1 | 750,1 | 10 200 | 1,02 | 0,987 |
| 1 мм рт. ст. | 133 | 13,33 10-4 | 1 | 13,6 | 0,00136 | 0,001316 |
| 1 мм вод. ст. | 9,81 | 0,9806 10-4 | 0,07355 | 1 | 0,0001 | 9,68 10-5 |
| 1 кгс/см2 | 98 100 | 0,9807 | 735,6 | 10 000 | 1 | 0,968 |
| 1 атм | 101 300 | 1,013 | 760 | 10 330 | 1,033 | 1 |
Температура
| Единица измерения | Эквивалент единицы | |||
| °C (градус Цельсия) | K (Кельвин) | F (градус Фаренгейта) | R (градус Реомюра) | |
| n °C | n | 273,15 + n | 9 n / 5 + 32 | 0,8 n |
| n K | n — 273,15 | n | — | — |
| n F | (5 / 9) (n — 32) | — | n | — |
| n R | 1,25 n | — | — | n |
Метрическая система, соотношение единиц измерения длины
| Единица измерения | Эквивалент единицы | ||||||
| нанометр (nm, нм) | микрон (mkm, мкм) | миллиметр (mm, мм) | сантиметр (cm, см) | дециметр (dm, дм) | метр (m, м) | километр (km, км) | |
| метр (m, м) | 1х10Е9 | 1000000 | 1000 | 100 | 10 | 1 | 0.001 |
Давление
| Единица измерения | Эквивалент единицы | ||||
| атм | мм/рт.ст. | мбар | бар | паскаль | |
| атм | 1 | 760 | 1013.25 | 1.0132 | 101325 |
| мм рт.ст. | 0.0013158 | 1 | 1.33322 | 0.001333 | 133.322 |
| мбар | 0.0009869 | 0.750062 | 1 | 0.001 | 100 |
| бар | 0.9869 | 750.062 | 1000 | 1 | 100000 |
| паскаль | 0.0000099 | 0.007501 | 0.01 | 0.00001 | 1 |
Мощность
| Единица измерения | Эквивалент единицы | |||
| Btu/час | Вт | Ккал/час | кВт | |
| Btu/час | 1 | 0.293071 | 0.251996 | 0.000293 |
| Вт | 3.41214 | 1 | 0.859845 | 0.001 |
| Ккал/час | 3.96832 | 1.163 | 1 | 0.001163 |
| кВт | 3412.14 | 1000 | 859.845 | 1 |
Энергия
| Единица измерения | Эквивалент единицы | ||||
| Btu | Терм | Дж | КДж | Кал | |
| Btu | 1 | 0.00001 | 1055.06 | 1.055 | 251.996 |
| Терм | 100000 | 1 | — | 105 500 | 25 199 600 |
| Дж | 0.00094 | — | 1 | 0.001 | 0.2388 |
| КДж | 0.9478 | 0.000009478 | 1000 | 1 | 238.85 |
| Кал | 0.0039683 | 0.0039683 x 10-5 | 4.1868 | — | 1 |
Температура
| Температурные шкалы | Температура | Абсолютный ноль | Соотношения между градусами различных шкал | Перевод температуры в градусы международной и абсолютной шкал | |
| кипения воды | плавления льда | ||||
| °С — градусы международной шкалы (шкалы Цельсия) | 100 | 0 | -273,2 | 1°C = 0,8R = 1,8°F = 1°К | n°С= (n + 273,2)°К |
| °R — градусы шкалы Реомюра | 80 | 0 | -218,56 | 1°R = 1,25°С = 2,25°F = 1,25°К | |
| °F — градусы шкалы Фаренгейта | 212 | 32 | -459,79 | 1°F = 0,556°С = 0,445°R = 0,556°К | |
| °К — градусы абсолютной шкалы (шкалы Кельвина) | 373,3 | 273,2 | 0 | 1°К = 1°С = 0,8°R = 1,8°F | n°К=(n-273,2)°С |