
Соотношение единиц объема
| Единицы | см3 | литр | м3 | дюйм3 | фут3 | ярд3 | галлон | баррель нефтяной |
| см3 | 1 | 0,001 | 1х10-6 | 0,06102 | 3,5х10-5 | 1,31х10-4 | 2,64х10-4 | 6,29х10-6 |
| литр | 1000 | 1 | 0,001 | 61,02 | 0,03532 | 0,00131 | 0,2642 | 0,00629 |
| м3 | 1х106 | 1000 | 1 | 6,1х104 | 35,31 | 1,308 | 264,2 | 6,29 |
| дюйм3 | 16,39 | 0,01639 | 1,64х104 | 1 | 5,8х10-4 | 2,14х10-5 | 0,00433 | 1,03х10-4 |
| фут3 | 2,83х104 | 28,32 | 0,02832 | 1728 | 1 | 0,03704 | 7,481 | 0,1781 |
| ярд3 | 7,65х104 | 764,5 | 0,7646 | 4,57х104 | 27 | 1 | 202 | 4,809 |
| галлон | 3785 | 3,785 | 0,00379 | 231 | 0,1337 | 0,00495 | 1 | 0,02381 |
| баррель нефтяной | 1,59х105 | 159 | 0,0159 | 9702 | 5,615 | 0,2079 | 42 | 1 |
Таблица единиц объема
| Единица измерения | Количество в литрах |
| 1 км3 | 1000000000000 л |
| 1 м3 | 1000 л |
| 1 дм3 | 1 л |
| 1 см3 | 1/1000 л = 0.001 л |
| 1 мм3 | 1/1000000 л = 0.000001 л |
| 1 миллилитр | 1/1000 л = 0.001 л |
| 1 микролитр | 1/1000000 л = 0.000001 л |
| 1 баррель | 158.987 л |
| 1 имперский галлон | 4.5461 л |
| 1 американский галлон | 3.78541 л |
| 1 пинта | 0.5683 л |
| 1 кварта | 1.136 л |
| 1 бушель | 36.3688 л |
| 1 декалитр (дал) | 10 л |
| 1 кубический фут | 28.3168 л |
| 1 кубический дюйм | 0.0163871 л |
| 1 кубический ярд | 0.000764555 л |
| 1 штоф | 1.2299 л |
| 1 шкалик | 0.061495 л |
| 1 регистровая тонна | 2830 л |
| 1 фрахтовая тонна | 1120 л |
Метрическая система
| Единица измерения | Обозначение | Величина | Эквивалент | ||
| рус. | англ. | ||||
| нанолитр | нл | nl | 1 нл = 10-9 л | 106 мкм3 / µm3 | 106 кубических микрометров |
| микролитр | мкл | μl | 1 мкл = 10-6 л | мм3 / mm3 | кубический миллиметр |
| миллилитр | мл | ml | 1 мл = 10-3 л = 0,001 л | см3 / cm3 | кубический сантиметр |
| сантилитр | сл | cl | 1 сл = 10-2 л = 0,01 л | 10 см3 / см3 | 10 кубических сантиметров |
| децилитр | дл | dl | 1 дл = 10-1 л = 0,1 л | 100 см3 / см3 | 100 кубических сантиметров |
| литр | л | l | дм3 / dm3 | кубический дециметр | |
| декалитр | дал | dal | 1 дал = 101 л = 10 л | 10 дм3 / dm3 | 10 кубических дециметров |
| гектолитр | гл | hl | 1 гл = 102 л = 100 л | 100 дм3 / dm3 | 100 кубических дециметров |
| килолитр | кл | kl | 1 кл = 103 л = 1000 л | м3 / m3 | кубический метр |
| мегалитр | Мл | Ml | 1 Мл = 106 л | 103 м3 / m3 | 1000 кубических метров |
| гигалитр | Гл | Gl | 1 Гл = 109 л | 106 м3 / m3 | 106 кубических метров |
Английская и американская системы мер
| Единица измерения | Величина | |
| рус. | анг. | |
| Английские | ||
| пинта | pint | 1 англ. пинта = 0,568261 л ≈ 0,57 л |
| кварта | quart | 1 англ. кварта = 2 англ. пинты = 1,136522 л ≈ 1,14 л |
| голлон | gallon | 1 англ. галлон = 4,55 л |
| жидкая унция | fl oz | 1 англ. жидкая унция = 28,413 063 мл = 0,028413 л |
| Американские | ||
| пинта | pint | 1 ам. пинта = 0,473176 л ≈ 0,47 л |
| кварта | quart | 1 ам. кварта = 2 ам. пинты = 0,946352 л ≈ 0,95 л |
| галлон | gallon | 1 ам. галлон = 3,785 л |
| жидкая унция | fl oz | 1 ам. жидкая унция = 29,573 531 мл = 0,0295734 л |
| Другие единицы | ||
| кубический дюйм | in3 | 1 куб. дюйм = 1,63871 ⋅ 10-5 м3 = 0,0163871 л |
| кубический фут | ft3 | 1 куб. фут = 2,83168 ⋅ 10-2 м3 = 28,3168 л |
| кубический ярд | yd3 | 1 куб. ярд = 0,76455 м3 |