
Метрические единицы длины и их отношение к метру
| Единица | Обозначение | Значение в метрах | Соотношение |
| Ангстрем | Å | 10⁻¹⁰ м | 1 Å = 0,1 нм |
| Нанометр | нм | 10⁻⁹ м | 1 мкм = 1000 нм |
| Микрометр (микрон) | мкм | 10⁻⁶ м | 1 мм = 1000 мкм |
| Миллиметр | мм | 10⁻³ м | 1 см = 10 мм |
| Сантиметр | см | 10⁻² м | 1 дм = 10 см |
| Дециметр | дм | 10⁻¹ м | 1 м = 10 дм |
| Метр | м | 1 м | базовая единица длины СИ |
| Километр | км | 10³ м | 1 км = 1000 м |
Дюймовые (британо-американские) единицы длины в метрической системе
| Единица | Обозначение | Определение | В метрах / мм (точно) |
| Тысячная дюйма (мил) | mil, thou | 1/1000 дюйма | 0,0254 мм |
| Дюйм | in, ″ | — | 25,4 мм = 2,54 см |
| Фут | ft, ′ | 12 дюймов | 0,3048 м = 304,8 мм |
| Ярд | yd | 3 фута | 0,9144 м = 914,4 мм |
| Миля сухопутная (статутная) | mi | 1760 ярдов = 5280 футов | 1609,344 м = 1,609344 км |
| Морская миля (международная) | nmi | — | 1852 м (точно) |
| Фатом (морская сажень) | — | 2 ярда | 1,8288 м |
Коэффициенты пересчёта: метрика — дюймовая система
| Перевод | Умножить на | Основа (точное соотношение) |
| дюймы → миллиметры | 25,4 | 1 дюйм = 25,4 мм |
| миллиметры → дюймы | 0,0393701 | 1 мм = 1/25,4 дюйма |
| дюймы → сантиметры | 2,54 | 1 дюйм = 2,54 см |
| сантиметры → дюймы | 0,393701 | 1 см = 1/2,54 дюйма |
| футы → метры | 0,3048 | 1 фут = 0,3048 м |
| метры → футы | 3,28084 | 1 м = 1/0,3048 фута |
| ярды → метры | 0,9144 | 1 ярд = 0,9144 м |
| метры → ярды | 1,09361 | 1 м = 1/0,9144 ярда |
| мили → километры | 1,609344 | 1 миля = 1,609344 км |
| километры → мили | 0,621371 | 1 км = 1/1,609344 мили |
Перевод распространённых значений (дюймы — миллиметры)
| Дюймы | Миллиметры (точно) | Миллиметры | Дюймы (округл.) |
| 1/16″ | 1,5875 | 1 мм | 0,03937 |
| 1/8″ | 3,175 | 5 мм | 0,19685 |
| 1/4″ | 6,35 | 10 мм | 0,39370 |
| 1/2″ | 12,7 | 25 мм | 0,98425 |
| 1″ | 25,4 | 50 мм | 1,96850 |
| 2″ | 50,8 | 100 мм | 3,93701 |
| 6″ | 152,4 | 500 мм | 19,68504 |
| 12″ (1 фут) | 304,8 | 1000 мм | 39,37008 |
Метрические единицы длины
| Километр (км) | 1000 м |
| Метр (м) | базовая единица СИ |
| Сантиметр (см) | 0,01 м = 10 мм |
| Миллиметр (мм) | 0,001 м = 1000 мкм |
| Микрометр (мкм) | 0,000001 м |
Соотношения между значениями
| 1 дюйм | 25,4 мм |
| 1 фут | 0,3048 м (12 дюймов) |
| 1 ярд | 0,9144 м (3 фута) |
| 1 миля | 1609,344 м (1760 ярдов) |