
Таблица размеров женской одежды
| Российский размер | Международный размер | Европа | США | Англия | Грудь, см | Талия, см | Бедра, см | Длина рукава, см |
| 38 | XXS | 32 | 0 | 30 | 76 | 58 | 82 | 59 |
| 40 | XS | 34 | 2 | 32 | 80 | 62 | 86 | 59 |
| 42 | S | 36 | 4 | 34 | 84 | 66 | 92 | 59 |
| 44 | M | 38 | 6 | 36 | 88 | 70 | 96 | 60 |
| 46 | M | 40 | 8 | 38 | 92 | 74 | 100 | 60 |
| 48 | L | 42 | 10 | 40 | 96 | 78 | 104 | 61 |
| 50 | L | 44 | 12 | 42 | 100 | 82 | 108 | 61 |
| 52 | XL | 46 | 14 | 44 | 104 | 86 | 112 | 61 |
| 54 | XXL | 48 | 16 | 46 | 108 | 90 | 116 | 61 |
| 56 | XXL | 50 | 18 | 48 | 112 | 94 | 120 | 62 |
Таблица размеров мужской одежды
| Российский размер | Международный размер | Европа | США | Англия | Грудь, см | Талия, см | Бедра, см | Длина рукава, см |
| 44 | XXS | 38 | 34 | 32 | 88 | 70 | 92 | 59 |
| 46 | XS | 40 | 36 | 34 | 92 | 76 | 96 | 60 |
| 48 | S | 42 | 38 | 36 | 96 | 82 | 100 | 61 |
| 50 | M | 44 | 40 | 38 | 100 | 88 | 104 | 62 |
| 52 | L | 46 | 42 | 40 | 104 | 94 | 108 | 63 |
| 54 | XL | 48 | 44 | 42 | 108 | 100 | 112 | 63 |
| 56 | 2XL | 50 | 46 | 44 | 112 | 106 | 116 | 64 |
| 58 | 3XL | 52 | 48 | 46 | 116 | 112 | 120 | 64 |
| 60 | 3XL | 54 | 50 | 48 | 120 | 118 | 124 | 65 |
Таблица соответствия размеров России параметрам фигуры
| Размер | Грудь, см | Талия, см | Бедра, см |
| 40 | 74−80 | 60−65 | 84−90 |
| 42 | 82−85 | 66−69 | 92−95 |
| 44 | 86−89 | 70−73 | 96−98 |
| 46 | 90−93 | 74−77 | 99−101 |
| 48 | 94−97 | 78−81 | 102−104 |
| 50 | 98−102 | 82−85 | 105−108 |
| 52 | 103−107 | 86−90 | 109−112 |
| 54 | 108−113 | 91−95 | 113−116 |
| 56 | 114−119 | 96−102 | 117−121 |
| 58 | 120−125 | 103−108 | 122−126 |
| 60 | 126−131 | 109−114 | 127−132 |
| 62 | 132−137 | 115−121 | 133−138 |
| 64 | 138−143 | 122−128 | 139−144 |
| 66 | 144−149 | 129−134 | 145−150 |
Таблица детских размеров
| Рост, см (Европа) | Возраст | Грудь, см | Старый русский размер | US |
| 56 | 0–1 мес. | 40 | — | 0–1 M |
| 62 | 1–3 мес. | 42 | — | 0–3 M |
| 68 | 3–6 мес. | 44 | — | 3–6 M |
| 74 | 6–9 мес. | 46 | — | 6–9 M |
| 80 | 9–12 мес. | 48 | — | 9–12 M |
| 86 | 1–1,5 года | 50 | — | 12–18 M |
| 92 | 2 года | 52 | 26 | 2T |
| 98 | 3 года | 54 | 26 | 3T |
| 104 | 4 года | 56 | 28 | 4T |
| 110 | 5 лет | 58 | 28 | 5 |
| 116 | 6 лет | 60 | 30 | 6 |
| 122 | 7 лет | 62 | 30 | 7 |
| 128 | 8 лет | 64 | 32 | 8 |
| 134 | 9 лет | 66 | 32 | 9 |
| 140 | 10 лет | 68 | 34 | 10 |
| 146 | 11 лет | 72 | 36 | 11 |
| 152 | 12 лет | 76 | 38 | 12 |
| 158 | 13 лет | 80 | 40 | 14 |
Таблица размеров джинс и брюк
| Деним | Международный (INT) | Россия (RU) | Италия (IT) | Франция (FR) | США (US) | Обхват бедер, см |
| 24 | XXS | 38 | 36 | 32 | 00 | 78-84 |
| 25 | XS | 40 | 38 | 34 | 0 | 85-90 |
| 26 | S | 42 | 40 | 36 | 2 | 91-93 |
| 27 | S | 42 | 40 | 36 | 4 | 94-96 |
| 28 | M | 44 | 42 | 38 | 6 | 97-99 |
| 29 | M | 44 | 42 | 38 | 8 | 100-102 |
| 30 | L | 46 | 44 | 40 | 10 | 103-105 |
| 31 | L | 48 | 46 | 42 | 12 | 105-107 |
| 32 | XL | 48 | 48 | 44 | 14 | 108-110 |
| 33 | XL | 50 | 48 | 44 | 16 | 111-113 |
Таблица размеров сорочек и рубашек
| Размер по вороту | Обхват груди, см | Рост, см |
| 38 | 88 | 170-176, 182-188 |
| 39 | 92 | 170-176, 182-188 |
| 40 | 96 | 170-176, 182-188 |
| 41 | 100 | 170-176, 182-188 |
| 42 | 104 | 170-176, 182-188 |
| 43 | 108 | 170-176, 182-188 |
| 44 | 112 | 170-176, 182-188 |
| 45 | 116 | 170-176, 182-188 |
| 46 | 120 | 170-176, 182-188 |
Таблица размеров по трикотажу
| Размер | Российский размер | Международная система |
| 80/84 | 40/41 | XS |
| 88/92 | 44/46 | S |
| 96/100 | 48/50 | M |
| 104/104 | 50/52 | L |
| 104/108 | 52/54 | XL |
| 112/116 | 56/58 | XL |
| 120/124 | 60/62 | XXL |